VALORACIONES DE SENDERISMO
RESPUESTAS QUE LA CLIENTELA DA A LAS HOJAS DE VALORACIÓN
VALORACIÓN GENERAL HASTA LA FECHA
| organización | 9,32 |
| recorrido | 9,32 |
| entorno | 9,84 |
| dureza recorrido | 8,11 |
| ritmo de marcha | 8,47 |
| horario | 8,74 |
| duración trékking | 8,21 |
| descansos | 8,79 |
| lugares descanso | 9,11 |
| normas | 9,21 |
| explicaciones | 9,32 |
| precio | 8,74 |
| trato personal | 9,53 |
| monitores | 9,74 |
| espectativas | 9,16 |
| resultados | 9,42 |
| MEDIA | 9,06 |
( la puntuación solicitada para cada aspecto a valorar es de cero a diez )
VALORACIÓN DE SESIONES
| DATA | FECHA | 2008042020080420 |
||||||||||||||
| ekintza(k) | actividad(es) | Jaizkibel |
||||||||||||||
| eguneko zbk | nº diario | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| zbk orokorra | nº general | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
| antolakuntza | organización | 9,46 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | |
| ibilbidea | recorrido | 9,31 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
| ingurua | entorno | 9,77 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | |
| gogortasuna | dureza recorrido | 8,31 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | |
| abiada | ritmo de marcha | 8,46 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
| ordutegia | horario | 8,62 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
| iraupena | duración trekking | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 6 | 8 | 10 | 7 | 6 | 7 | 8 | |
| atsedenaldiak | descansos | 8,85 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | |
| atsedenlekuak | lugares descanso | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | |
| arauak | normas | 9,15 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
| azalpenak | explicaciones | 9,23 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | |
| salneurria | precio | 8,69 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
| tratu pertsonala | trato personal | 9,62 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | |
| monitoreak | monitores | 9,69 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| igurikapenak | espectativas | 9,15 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
| emaitzak | resultados | 9,31 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | |
| iruzkinak | observaciones | 14* | ||||||||||||||
| iradokizunak | sugerencias | 16* | 14* | 10* | ||||||||||||
| eguneko zbk | nº diario | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| zbk orokorra | nº general | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
| BATAZ BESTEKOA | MEDIA | 9,04 | 9,06 | 8,88 | 9,44 | 9,56 | 9,5 | 9,19 | 7,5 | 9,44 | 9,63 | 8,5 | 9 | 8,38 | 9,44 | |
COMENTARIOS (nota: los comentarios se mantienen en la lengua en que se hicieron y como se hicieron, no los traducimos ni los corregimos [podemos añadir aclaraciones]).
| 14* MUY BIEN TODO |
SUGERENCIAS (nota: las sugerencias se mantienen en la lengua en que se hicieron y como se hicieron, no las traducimos ni las corregimos [podemos añadir aclaraciones])
| 16* Ordutegia motzagoa [ibilaldia ere ala azkarrago egitea da kontua?] |
| 14* TODO BIEN |
| 10* Piskat lehenago [goizago?] hastea irteera |
| FECHA | 20080315-16 |
|||||||
| actividad(es) | Aizkorri |
|||||||
| nº diario | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| nº general | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| organización | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| recorrido | 9,33 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | |
| entorno | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| dureza recorrido | 7,67 | 10 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | |
| ritmo de marcha | 8,5 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | |
| horario | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
| duración clase | 8,67 | 9 | 10 | 8 | 9 | 6 | 10 | |
| descansos | 8,67 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
| lugares descanso | 9,33 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
| normas | 9,33 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | |
| explicaciones | 9,5 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
| precio | 8,83 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | |
| trato personal | 9,33 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | |
| monitores | 9,83 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | |
| espectativas | 9,17 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | |
| resultados | 9,67 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
| observaciones | ||||||||
| sugerencias | 3* | 2* | ||||||
| nº diario | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| nº general | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| MEDIA | 9,11 | 8,88 | 9,69 | 8,75 | 9,25 | 8,75 | 9,38 | |
COMENTARIOS (nota: los comentarios se mantienen en la lengua en que se hicieron y como se hicieron, no los traducimos ni los corregimos [podemos añadir aclaraciones]).
SUGERENCIAS (nota: las sugerencias se mantienen en la lengua en que se hicieron y como se hicieron, no las traducimos ni las corregimos [podemos añadir aclaraciones])
| 3* Que sea igual |
| 2* Egun gehio egotea |
COMENTARIOS (nota: los comentarios se mantienen en la lengua en que se hicieron y como se hicieron, no los traducimos ni los corregimos [podemos añadir aclaraciones]).
SUGERENCIAS (nota: las sugerencias se mantienen en la lengua en que se hicieron y como se hicieron, no las traducimos ni las corregimos [podemos añadir aclaraciones])