VALORACIONES DE ACTUACIONES DE SALTO
RESPUESTAS QUE LA CLIENTELA DA A LAS HOJAS DE VALORACIÓN
VALORACIÓN GENERAL HASTA LA FECHA
| organización | 9,13 |
| trato personal | 9,46 |
| lugar | 8,91 |
| material | 9,45 |
| método | 9,39 |
| monitor@s | 9,58 |
| expectativas | 9,36 |
| experiencia | 9,37 |
| horario | 8,34 |
| precio | 8,32 |
| duración | 8,18 |
| normas | 9,33 |
| explicaciones | 9,43 |
| MEDIA | 9,10 |
( la puntuación solicitada para cada aspecto a valorar es de cero a diez )
VALORACIÓN DE SESIONES
| FECHA | 20080406 |
|||||||||||||||||||
| actividad(es) | góming y pénduling Cofio |
|||||||||||||||||||
| nº diario | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| nº general | 208 | 207 | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | 200 | 199 | 198 | 197 | 196 | 195 | 194 | 193 | 192 | 191 | 190 | |
| organización | 9,11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| trato personal | 9,53 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| lugar | 9,11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| material | 9,74 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| método | 9,53 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| monitor@s | 9,61 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
| expectativas | 9,32 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 |
| experiencia | 9,21 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 |
| horario | 7,21 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 7 |
| precio | 8,37 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| duración | 8,58 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| normas | 9,32 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| explicaciones | 9,58 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| nº general | 208 | 207 | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | 200 | 199 | 198 | 197 | 196 | 195 | 194 | 193 | 192 | 191 | 190 | |
| observaciones | 208* | 203* | 202* | 199* | 198* | 197* | 193* | |||||||||||||
| sugerencias | 204* | 199* | ||||||||||||||||||
| MEDIA | 9,09 | 9,69 | 9,54 | 9,77 | 9 | 8 | 7,92 | 8,85 | 7,46 | 8,77 | 9,23 | 9,85 | 9,83 | 8,92 | 9,38 | 8,62 | 10 | 9,77 | 9,54 | 8,62 |
COMENTARIOS (nota: los comentarios se mantienen en la lengua en que se hicieron y como se hicieron, no los traducimos ni los corregimos [podemos añadir aclaraciones]).
| 208* Sois los mejores [quizá en eso ayude el que seamos l@s únic@s en esa provincia y puente] |
| 203* Poner un water [retrete] para antes del salto. |
| 202* Perdi una zapatilla [y eso que se les insistió en que no llevaran nada que se les pudiera caer] |
| 199* QUIERO PUPUENTING |
| 198* Todo muy bien |
| 197* Todo muy bien |
| 193* Genial la mejor experiencia de mi vida |
| 203* Poner un water [retrete] para antes del salto. |
| 202* Perdi una zapatilla [y eso que se les insistió en que no llevaran nada que se les pudiera caer] |
| 199* QUIERO PUPUENTING |
| 198* Todo muy bien |
| 197* Todo muy bien |
| 193* Genial la mejor experiencia de mi vida |
SUGERENCIAS (nota: las sugerencias se mantienen en la lengua en que se hicieron y como se hicieron, no las traducimos ni las corregimos [podemos añadir aclaraciones])
| 204* Unos caramelitos para después |
| 199* QUIERO PUPUENTING |
| FECHA | 20080314 |
|||||||||||||||
| actividad(es) | puénting Azkotia |
|||||||||||||||
| nº diario | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| nº general | 189 | 188 | 187 | 186 | 185 | 184 | 183 | 182 | 181 | 180 | 179 | 178 | 177 | 176 | 175 | |
| organización | 8,97 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9,5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 |
| trato personal | 9,7 | 9,5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| lugar | 7,37 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8,5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 |
| material | 9,4 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 |
| método | 8,93 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 |
| monitor@s | 9,4 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 |
| expectativas | 8,93 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 |
| experiencia | 8,6 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 |
| horario | 8,07 | 7 | 8 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 6 | 10 | 9 |
| precio | 8,8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 |
| duración | 7,47 | 7 | 7 | 6 | 10 | 10 | 9 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| normas | 8,87 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 7 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 |
| explicaciones | 9,17 | 9,5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 |
| nº general | 189 | 188 | 187 | 186 | 185 | 184 | 183 | 182 | 181 | 180 | 179 | 178 | 177 | 176 | 175 | |
| observaciones | 184* | 179* | 175* | |||||||||||||
| sugerencias | 182* | 181* | 175* | |||||||||||||
| MEDIA | 8,74 | 8,46 | 8,62 | 8,23 | 9,85 | 9,38 | 9,77 | 7,62 | 7,62 | 7,54 | 9,15 | 9,92 | 9,23 | 7,69 | 9,46 | 8,62 |
COMENTARIOS (nota: los comentarios se mantienen en la lengua en que se hicieron y como se hicieron, no los traducimos ni los corregimos [podemos añadir aclaraciones]).
| 184* Gracias por decir el significado en crisis en chino [se refiere a que les dijimos que los conceptos que se combinan en chino para decir "crisis" (wei-ji) son "peligro" (wei) y "oportunidad" (ji)] . A eso venía. La sensación de vacío sin muerte es un renacimiento. |
| 179* El monitor simpático hace que tengas menos miedo. [sentimos mucho eso, pues sabemos y proclamamos que cuanto más miedo se sienta antes del salto, más se disfruta después. Eso sí, nos gusta inspirar confianza]. |
| 175* SITIO MALO, AUNQUE YA SE SABE QUE NO SE PUEDE MEJORAR |
SUGERENCIAS (nota: las sugerencias se mantienen en la lengua en que se hicieron y como se hicieron, no las traducimos ni las corregimos [podemos añadir aclaraciones])
| 182* comida |
| 181* Comida y bebida |
| 175* QUE HAYA OTRA ZONA PARA DESPUÉS DEL SALTO |
| FECHA | 20080302 |
|||||||||||||||
| actividad(es) | puénting Azkotia |
góming |
||||||||||||||
| nº diario | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| nº general | 174 | 173 | 172 | 171 | 170 | 169 | 168 | 167 | 166 | 165 | 164 | 163 | 162 | 161 | 160 | |
| organización | 9,67 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 |
| trato personal | 9,53 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 |
| lugar | 9,27 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 |
| material | 9,67 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| método | 9,73 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 |
| monitor@s | 9,67 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| expectativas | 9,47 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| experiencia | 9,67 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 |
| horario | 9,33 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 |
| precio | 9,07 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 |
| duración | 9,07 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 8 |
| normas | 9,33 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| explicaciones | 9,6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| nº general | 167 | 174 | 173 | 172 | 171 | 170 | 169 | 168 | 167 | 166 | 165 | 164 | 163 | 162 | 161 | 160 |
| observaciones | 171* | 163* | ||||||||||||||
| sugerencias | 163* | |||||||||||||||
| MEDIA | 9,47 | 9,46 | 9,38 | 10 | 10 | 9,92 | 9,92 | 8,85 | 9,46 | 10 | 9,23 | 9,38 | 10 | 9,77 | 8,15 | 8,46 |
COMENTARIOS (nota: los comentarios se mantienen en la lengua en que se hicieron y como se hicieron, no los traducimos ni los corregimos [podemos añadir aclaraciones]).
| 171* LO MEJOR LA OSTIA LA REOSTIA |
| 163* PUTOS AMOZ [AMOS] DIREZ [DIRA] |
SUGERENCIAS (nota: las sugerencias se mantienen en la lengua en que se hicieron y como se hicieron, no las traducimos ni las corregimos [podemos añadir aclaraciones])
| 163* Hurrenian zubi altuagoa |
| FECHA | 20071222 |
||||||||||||||||
| actividad(es) | puénting Azkoitia |
||||||||||||||||
| nº diario | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| nº general | 159 | 158 | 157 | 156 | 155 | 154 | 153 | 152 | 151 | 150 | 149 | 148 | 147 | 146 | 145 | ||
| organización | 9,2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | |
| trato personal | 9,07 | 10 | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | |
| lugar | 8,73 | 8 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 6 | 10 | 10 | |
| material | 9,07 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | |
| método | 9,13 | 8 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 | 10 | |
| monitor@s | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | |
| expectativas | 9,07 | 8 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | |
| experiencia | 9,27 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 | 7 | 10 | 10 | |
| horario | 9,47 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 | 10 | |
| precio | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | |
| duración | 8,93 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 5 | 10 | 10 | |
| normas | 9,2 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | |
| explicaciones | 9,13 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | |
| nº general | 159 | 158 | 157 | 156 | 155 | 154 | 153 | 152 | 151 | 150 | 149 | 148 | 147 | 146 | 145 | ||
| observaciones | 159* | 157* | 156* | 151* | 146* | 145* | |||||||||||
| sugerencias | 159* | 153* | |||||||||||||||
| MEDIA | 9,1 | 8,54 | 9,92 | 9,46 | 10 | 7,38 | 10 | 9,69 | 9,85 | 10 | 9,85 | 6 | 9,62 | 6,15 | 10 | 10 | |
COMENTARIOS (nota: los comentarios se mantienen en la lengua en que se hicieron y como se hicieron, no los traducimos ni los corregimos [podemos añadir aclaraciones]).
| 159* MUY BONITO PERO MUY CORTO |
| 157* REPETIR OTRA VEZ |
| 154* Se sale!!! |
| 151* SE SALE! |
| 146* El salto de espalda me ha resultado terrorífico pero como experiencia ha sido increíble. |
| 145* Experiencia incrivel, além disso no Brasil este esportt radical nâo é arcessivel, lá eu nâo tenia a oportunidade de experimentar. |
SUGERENCIAS (nota: las sugerencias se mantienen en la lengua en que se hicieron y como se hicieron, no las traducimos ni las corregimos [podemos añadir aclaraciones])
| 159* traer mas tias que dure mucho mas y halgun estridis [streep tease] o fiesta nocturna |
| 156* Todo perfecto y una experiencia a repetir |
| 153* Escaleras mecánicas para subir. |
| FECHA | 20071218 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| actividad(es) | pupuénting Azkoitia |
|||||||||||||||||||||||||||||
| nº diario | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| nº general | 144 | 143 | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 | 137 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | ||
| organización | 9,25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | |
| trato personal | 9,39 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | |
| lugar | 9 | 10 | 6 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | |
| material | 9,54 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | |
| método | 9,43 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | |
| monitor@s | 9,78 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| expectativas | 9,3 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | |
| experiencia | 9,43 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
| horario | 8,64 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | |
| precio | 8,71 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 7 | 6 | 9 | 7 | 10 | 8 | 9 | 6 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | |
| duración | 8,27 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 6 | 9 | 10 | 10 | 7 | 5 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7,5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | |
| normas | 9,55 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | |
| explicaciones | 9,24 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | ||
| nº general | 143 | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 | 137 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | |||
| observaciones | 140* | 136* | 128* | |||||||||||||||||||||||||||
| sugerencias | 142* | 137* | 128* | 122* | 121* | 120* | 119* | |||||||||||||||||||||||
| MEDIA | 9,19 | 9,46 | 9,23 | 10 | 9,46 | 9,54 | 9,92 | 9,15 | 7,85 | 8,92 | 10 | 10 | 8,62 | 8,31 | 9,31 | 8,92 | 9,54 | 8,92 | 9,31 | 7,85 | 10 | 9,46 | 9,38 | 8,69 | 9,15 | 8,92 | 9,15 | 9,54 | 8,85 | |
COMENTARIOS (nota: los comentarios se mantienen en la lengua en que se hicieron y como se hicieron, no los traducimos ni los corregimos [podemos añadir aclaraciones]).
| 140* Azalpen Luzeegia |
| 136* El 5 a explicación por el inconveniente del idioma [a este grupo se le dio la charla en su lengua, en traducción simultanea, mientras al grupo mayoritario se le daba las explicaciones en la suya. Sentimos la "inconveniencia" pero las otras personas tenían el mismo derecho a recibir las explicaciones en su lengua y creemos que se solucionó inteligentemente] |
| 128* De puputamadre |
SUGERENCIAS (nota: las sugerencias se mantienen en la lengua en que se hicieron y como se hicieron, no las traducimos ni las corregimos [podemos añadir aclaraciones])
| 142* SEGI UMORE BERDINAKIN |
| 137* Almuerzo |
| 128* MAS MAS MAS ALTO |
| 122* gora igotzeko bidea seinalizatuta egon dadin |
| 121* BUELTATZEKO BIDEA SEINALIZATZEA ONDO LEGOKE |
| 120* BUELTATZEKO BIDEA SEINALIZATZEA |
| 119* SALTU HANDIAGOA EGITEA |
| FECHA | 20071211 |
||||
| actividad(es) | pupuénting Azkoitia | ||||
| nº diario | 3 | 2 | 1 | ||
| nº general | 116 | 115 | 114 | ||
| organización | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| trato personal | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| lugar | 9,33 | 10 | 10 | 8 | |
| material | 9,67 | 10 | 10 | 9 | |
| método | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| monitor@s | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| expectativas | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| experiencia | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| horario | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| precio | 9,33 | 9 | 9 | 10 | |
| duración | 9,67 | 9 | 10 | 10 | |
| normas | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| explicaciones | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| MEDIA | 9,85 | 9,85 | 9,92 | 9,77 | |
| FECHA | 20071118 |
|||||||||||||||||
| actividad(es) | puénting Azkoitia |
|||||||||||||||||
| nº diario | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| nº general | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | ||
| organización | 9,63 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
| trato personal | 9,69 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| lugar | 8,56 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | |
| material | 9,53 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | ||
| método | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | |
| monitor@s | 9,63 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | |
| expectativas | 9,31 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | |
| experiencia | 9,56 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | |
| horario y puntualidad | 9,56 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| precio | 8,94 | 10 | 5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | |
| duración | 8,81 | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| normas | 9,56 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| explicaciones | 9,47 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| nº general | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | ||
| observaciones | 111* | 110* | 108* | 101* | 100* | 98* | ||||||||||||
| sugerencias | 100* | 98* | ||||||||||||||||
| MEDIA | 9,36 | 10 | 9 | 9,77 | 9,85 | 8,92 | 9,67 | 9,54 | 8,42 | 9,85 | 7,85 | 9,08 | 9,38 | 10,1 | 9,46 | 9,38 | 9,54 | |
COMENTARIOS (nota: los comentarios se mantienen en la lengua en que se hicieron y como se hicieron, no los traducimos ni los corregimos [podemos añadir aclaraciones]).
| 111* AZALPEN LUZEEGIA. DENA OSO ONDO [gainerakoaz ari dela suposatzen dugu, noski]. |
| 110* Jende asko egon ginen eta itxarotea txarrena izan da. Lekua oso eztua [hestua], Zabalagoa egingo balitz hobeago izango litzateke. |
| 108* Hirugarrenean [lekuaren balorazioaz ari da] 8 bategaz [bat] jarri dot [dut] ingugiroaren [ingunrumenean dugun] inpaktuagatik |
| 101* Aupa Bizkaia maitia!! [bizkaitarrei buruzko gure txiste eta adarjotzeen aurrean erantzuntzat hartzen dugu, hau da, guda aitorpentzat] |
| 100* Es una actividad muy interesante y divertida lo que no me gusta es el lugar por el puente. ["super cachondos" ha escrito donde se pide que valore el trato personal durante la actividad] |
| 98* EL SALTO ACOJONANTE Y EL PRECIO ESTÁ MUY BIEN UNA BUENA EXPERIENCIA PARA REPETIR Y RECOMENDAR |
SUGERENCIAS (nota: las sugerencias se mantienen en la lengua en que se hicieron y como se hicieron, no las traducimos ni las corregimos [podemos añadir aclaraciones])
| 100* Que todo balla [vaya] igual de bien |
| 98* SE QUE ES DIFICIL Y QUE SABEMOS DE QUIEN DEPENDE PERO EL LUGAR PODRIA ESTAR MEJOR PREPARADO. ESPACIOS…, DISTANCIA CON LOS COCHES…, |
| FECHA | 20071104 |
|||||||||||||||
| actividad(es) | góming Madrid |
|||||||||||||||
| nº diario | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| nº general | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | ||
| organización | 9,21 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
| trato personal | 9,36 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | |
| lugar | 9,64 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | |
| material | 9,71 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | |
| método | 9,86 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
| monitor@s | 9,43 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 | |
| expectativas | 9,71 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | |
| experiencia | 9,79 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | |
| horario y puntualidad | 8,79 | 7 | 5 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
| precio | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
| duración | 7,93 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 9 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | |
