VALORACIONES DE CURSOS DE BICICLETA
RESPUESTAS QUE LA CLIENTELA DA A LAS HOJAS DE VALORACIÓN
VALORACIÓN GENERAL HASTA LA FECHA
| antolakuntza | organización | 9,31 |
| tratu pertsonala | trato personal | 9,49 |
| lekua | lugar | 8,88 |
| tresneria | material | 9,15 |
| metodoa | método | 9,23 |
| monitoreak | monitor@s | 9,5 |
| igurikapenen betetzea | expectativas | 8,53 |
| satisfakzioa | satisfacción | 8,37 |
| ordutegia | horario | 9,29 |
| salneurria | precio | 9,08 |
| klase iraupena | duración clase | 9,06 |
| ikastaro iraupena | duración curso | 7,82 |
| arauak | normas | 9,27 |
| azalpenak | explicaciones | 9,36 |
| lortutako maila | nivel adquirido | 7,02 |
| jaiotze urtea | año nacimiento | 1957 |
| BATAZ BESTEKOA | MEDIA | 9,02 |
( la puntuación solicitada para cada aspecto a valorar es de cero a diez. El nivel adquirido por l@s alumnas, también sobre 10, no entra en la valoración de nuestra labor)
VALORACIÓN DE SESIONES
| DATA | FECHA | 20080922-26 |
||||||||||||||||||||||||||||
| ekintza(k) | actividad(es) | bizikleta 1. Donostia |
||||||||||||||||||||||||||||
| eguneko zbk | nº diario | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| zbk orokorra | nº general | 171 | 170 | 169 | 168 | 167 | 166 | 165 | 164 | 163 | 162 | 161 | 160 | 159 | 158 | 157 | 156 | 155 | 154 | 153 | 152 | 151 | 150 | 149 | 148 | 147 | 146 | 145 | ||
| antolakuntza | organización | 9,39 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8,5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | |
| tratu pertsonala | trato personal | 9,63 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | |
| lekua | lugar | 8,63 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | |
| tresneria | material | 9,22 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | |
| metodoa | método | 9,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7,75 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | |
| monitoreak | monitor@s | 9,63 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | |
| igurikapenen betetzea | expectativas | 8,81 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 9 | 5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 11 | 7 | 9 | 7 | ||
| satisfakzioa | satisfacción | 8,74 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 5 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 5 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 11 | 7 | 9 | 7 | |
| ordutegia | horario | 9,24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 8 | 10 | 9 | 6 | 10 | 10 | 8 | 9 | |
| salneurria | precio | 8,78 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 5 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | |
| klase iraupena | duración clase | 8,81 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 | 8 | |
| ikastaro iraupena | duración curso | 8 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 5 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | |
| arauak | normas | 9,37 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
| azalpenak | explicaciones | 9,48 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | |
| zbk orokorra | nº general | 171 | 170 | 169 | 168 | 167 | 166 | 165 | 164 | 163 | 162 | 161 | 160 | 159 | 158 | 157 | 156 | 155 | 154 | 153 | 152 | 151 | 150 | 149 | 148 | 147 | 146 | 145 | ||
| lortutako maila | nivel adquirido | 7,04 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 3 | 9 | 7 | 5 | 7 | 9 | 4 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | |
| herria | población | Donostia | Donostia | Donostia | Donostia | Donostia | Donostia | Donostia | Tolosa | Tolosa | Donostia | Donostia | Hernani | Lasarte | Donostia | Hernani | Donostia | Donostia | Donostia | Donostia | Donostia | Hondarribia | Donostia | Donostia | Donostia | Donostia | Donostia | Donostia | ||
| sexua | Donostia | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | H | M | M | M | M | M | ||
| jaiotze urtea | año nacimiento | 1956 | 1971 | 1950 | 1950 | 1954 | 1958 | 1935 | 1980 | 1954 | 1947 | 1955 | 1949 | 1956 | 1952 | 1954 | 1956 | 1952 | 1946 | 1955 | 1958 | 1954 | 1969 | 1962 | 1982 | 1953 | 1945 | 1963 | 1958 | |
| iruzkinak | observaciones | 168* | 165* | 162* | 161* | 156* | 155* | 153* | 151* | 150* | 149* | 148* | 146* | |||||||||||||||||
| iradokizunak | sugerencias | 168* | 155* | 154* | 153* | 152* | 149* | 148* | 145* | |||||||||||||||||||||
| BATAZ BESTEKOA | MEDIA | 9,08 | 9,64 | 9,86 | 10 | 9,29 | 9,86 | 7,67 | 8,43 | 9,5 | 9,5 | 9,79 | 9,79 | 8,14 | 8 | 9,36 | 10 | 10 | 9,79 | 7,64 | 8,36 | 7,71 | 9 | 9,57 | 8 | 9,57 | 8,93 | 9,21 | 8,5 | |
COMENTARIOS (nota: los comentarios se mantienen en la lengua en que se hicieron y como se hicieron, no los traducimos ni los corregimos [podemos añadir aclaraciones]).
| 168* Me gustaría que durara el curso algún día más. |
| 162* Un poco mas largo, para poder afianzar más_ |
| 161* NI EMANDAKO KLASEEKIN GUSTURA GELDITU NAIZ, ASKO IKASI DUT ETA NERE BURUARENGAN KOFIANTZA HARTU DUT HEMENDIK KANPO IBILTZEKO. |
| 156* TODO ESTUPENDO SIN NINGUNA OBJECIÓN, RESULTADO EXCELENTE |
| 155* Klasearen iraupena, batzutan luzeegia. |
| 154* Duración del curso corto |
| 153* Cubrir las esquinas peligrosas |
| 151* Para las personas un poco torpes, a lo mejor se queda corto el curso |
| 150* Todo muy bien, explicación, ayuda, muy importante, no hay presión en el aprendizaje, objetivo cumplido. |
| 149* Orokorrean kurtsoa primeran, Lurdes eta Gerartarekin oso ondo, oso gustora ibili naiz. |
| 148* Necesario hacer un 2º curso de perfeccionamiento. A ser posible a ser posible tener prioridad sobre los grupos [?] |
| 146* Se puede organizar un cursillo para refuerzo. Unos 7-10 días |
SUGERENCIAS (nota: las sugerencias se mantienen en la lengua en que se hicieron y como se hicieron, no las traducimos ni las corregimos [podemos añadir aclaraciones])
| 168* En genaral ha estado muy bien y se han cumplido mis expectativas. Gracias. |
| 165* Dar un paseito x fuera del recinto para ver la ??? Fuera del recinto |
| 154* Mila esker laguntzagatik. |
| 153* 2º nivel subvencionado |
| 152* Mas horas de clase 15 dias subencion de 2º nivel |
| 151* 2º NIVEL SUBVENCIONADO CURSOS DE 10/15 DÍAS |
149* Ahal izatekotan nere emaitzak jakitea gustatuko litzaidake, eta antolatzen dituzuen ekintzen berri nahiko nuke. |
| 148* En el 2º hacer objetivo "andar sin manos". Me ha encantado. Eskarrikasko. Maite |
| 145* Avisar a los alumnos de que traigan guantes y sí pueden culotte |
COMENTARIOS (nota: los comentarios se mantienen en la lengua en que se hicieron y como se hicieron, no los traducimos ni los corregimos [podemos añadir aclaraciones]).
SUGERENCIAS (nota: las sugerencias se mantienen en la lengua en que se hicieron y como se hicieron, no las traducimos ni las corregimos [podemos añadir aclaraciones])